กล้องระดับ + ขาตั้ง + ไม้สต๊าฟ | ||||||
สินค้า | 1-4 วัน | 5-9 วัน | 10 วันขึ้นไป | 1 เดือน | เดือนที่ 2 | เงินมัดจำ |
24 - 30 เท่า | 400/วัน | 350/วัน | 300/วัน | 9,000/เดือน | 8,500/เดือน | 8,000/20,000 |
กล้องวัดมุม + ขาตั้ง | ||||||
สินค้า | 1-4 วัน | 5-9 วัน | 10 วันขึ้นไป | 1 เดือน | เดือนที่ 2 | เงินมัดจำ |
แบบอิเล็คทรอนิค | 700/วัน | 650/วัน | 600/วัน | 18,000/เดือน | 16,000/เดือน | 10,000/60,000 |
แบบแมคคานิค | 600/วัน | 550/วัน | 500/วัน | 15,000/เดือน | 13,000/เดือน | 10,000/60,000 |
กล้อง Total Station + ขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลได้ | ||||||
สินค้า | 1-4 วัน | 5-9 วัน | 10 วันขึ้นไป | 1 เดือน | เดือนที่ 2 | เงินมัดจำ |
Total Station | 2,000/วัน | 1,800/วัน | 1,700/วัน | 45,000/เดือน | 42,500/เดือน | 30,000/250,000 |
กล้อง Total Station + ขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลไม่ได้ | ||||||
สินค้า | 1-4 วัน | 5-9 วัน | 10 วันขึ้นไป | 1 เดือน | เดือนที่ 2 | เงินมัดจำ |
Total Station | 1,500/วัน | 1,400/วัน | 1,300/วัน | 38,000/เดือน | 35,000/เดือน | 30,000/130,000 |
ชุดเป้าเล็ง + ขาตั้ง (2 ชุด) | ||||||
สินค้า | 1-4 วัน | 5-9 วัน | 10 วันขึ้นไป | 1 เดือน | เดือนที่ 2 | เงินมัดจำ |
Target set+Tpod | 300/วัน | 250/วัน | 200/วัน | 6,000/เดือน | 5,500/เดือน | 8,000/35,000 |
กล้องระดับ ขาตั้ง ไม้สต๊าฟ |
สินค้า | 24 - 30 เท่า |
1-4 วัน | 400/วัน | |
5-9 วัน | 350/วัน | |
10 วันขึ้นไป | 300/วัน | |
1 เดือน | 9,000/เดือน | |
เดือนที่ 2 | 8,500/เดือน | |
เงินมัดจำ | 8,000/20,000 |
กล้องวัดมุม ขาตั้ง |
สินค้า | แบบอิเล็คทรอนิค | แบบแมคคานิค |
1-4 วัน | 700/วัน | 600/วัน | |
5-9 วัน | 650/วัน | 550/วัน | |
10 วัน+ | 600/วัน | 500/วัน | |
1 เดือน | 18,000/เดือน | 15,000/เดือน | |
เดือนที่ 2 | 16,000/ เดือน |
13,000/ เดือน |
|
เงินมัดจำ | 10,000/ 60,000 |
10,000/ 60,000 |
กล้อง Total Station ขาตั้ง เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลได้ |
สินค้า | Total Station |
1-4 วัน | 2,000/วัน | |
5-9 วัน | 1,800/วัน | |
10 วันขึ้นไป | 1,700/วัน | |
1 เดือน | 45,000/เดือน | |
เดือนที่ 2 | 42,000/เดือน | |
เงินมัดจำ | 30,000/250,000 |
กล้อง Total Station ขาตั้ง เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลไม่ได้ |
สินค้า | Total Station |
1-4 วัน | 1,500/วัน | |
5-9 วัน | 1,400/วัน | |
10 วันขึ้นไป | 1,300/วัน | |
1 เดือน | 38,000/เดือน | |
เดือนที่ 2 | 35,000/เดือน | |
เงินมัดจำ | 30,000/130,000 |
ชุดเป้าเล็ง ขาตั้ง (2 ชุด) |
สินค้า | Target set+Tpod |
1-4 วัน | 300/วัน | |
5-9 วัน | 250/วัน | |
10 วันขึ้นไป | 200/วัน | |
1 เดือน | 6,000/เดือน | |
เดือนที่ 2 | 5,500/เดือน | |
เงินมัดจำ | 8,000/35,000 |
- รับทำงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (GIS) |
- บริการ รับเหมาสำรวจ ทำแผนที่ ทำระดับ |
พร้อมศูนย์บริการ ตรวจเช็ค - ซ่อม - ให้เช่าเครื่องมือสำรวจ |
หมายเหตุ : ค่ามัดจำรับเฉพาะเงินสดหรือตั๋วแลกเงินดราฟเท่านั้น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ) |